Bandes passantes en Informatique

Bandes passantes en Informatique

RAM

PC1600 : DDR-200 : 1.6 Go/s
PC2100 : DDR-266 : 2.133 Go/s
PC2400 : DDR-300 : 2.4 Go/s
PC2700 : DDR-333 : 2.667 Go/s
PC3200 : DDR-400 : 3.2 Go/s
PC3500 : DDR-433 : 3.5 Go/s
PC3700 : DDR-466 : 3.7 Go/s
PC4000 : DDR-500 : 4 Go/s
PC4200 : DDR-533 : 4.267 Go/s
PC4400 : DDR-550 : 4.4 Go/s
PC4800 : DDR-600 : 4.8 Go/s

PC2-3200 : DDR2-400 : 3.2 Go/s
PC2-4200 : DDR2-533 : 4.267 Go/s
PC2-5300 : DDR2-667 : 5.333 Go/s
PC2-6400 : DDR2-800 : 6.4 Go/s
PC2-8500 : DDR2-1066 : 8.533 Go/s
PC2-9600 : DDR2-1200 : 9.6 Go/s

PC3-6400 : DDR3-800 : 6.4 Go/s
PC3-8500 : DDR3-1066 : 8.53 Go/s
PC3-10600 : DDR3-1333 : 10.66 Go/s
PC3-12800 : DDR3-1600 : 12.8 Go/s
PC3-14900 : DDR3-1866 : 14.9 Go/s
PC3-17000 : DDR3-2133 : 17 Go/s
PC3-18952 : DDR3-2933 : 23.4 Go/s

DDR4-17000 : DDR4-2133 : 17 Go/s
DDR4-19200 : DDR4-2400 : 19.2 Go/s
DDR4-21300 : DDR4-2666 : 21.3 Go/s
DDR4-24000 : DDR4-3000 : 24 Go/s
DDR4-25600 : DDR4-3200 : 25.6 Go/s

DDR5-28800 : DDR5-3600 : 28.8 Go/s
DDR5-32000 : DDR5-4000 : 32 Go/s
DDR5-35200 : DDR5-4400 : 35.2 Go/s
DDR5-38400 : DDR5-4800 : 38.4 Go/s
DDR5-41600 : DDR5-5200 : 41.6 Go/s
DDR5-44800 : DDR5-5600 : 44.8 Go/s
DDR5-48000 : DDR5-6000 : 48 Go/s
DDR5-51200 : DDR5-6400 : 51.2 Go/s
DDR5-54400 : DDR5-6800 : 54.4 Go/s
DDR5-57600 : DDR5-7200 : 57.6 Go/s
DDR5-60800 : DDR5-7600 : 60.8 Go/s
DDR5-64000 : DDR5-8000 : 64 Go/s
DDR5-67200 : DDR5-8400 : 67.2 Go/s

LPDDR3-1600 : LPDDR3-1600 : 12.8 Go/s
LPDDR3-1866 : LPDDR3-1866 : 14.933 Go/s
LPDDR3-2133 : LPDDR3-2133 : 17.066 Go/s
LPDDR4-2400 : LPDDR4-2400 : 19.2 Go/s
LPDDR4-3200 : LPDDR4-3200 : 25.6 Go/s
LPDDR4X-4266 : LPDDR4X-4266 : 34.133 Go/s
LPDDR5-5500 : LPDDR5-5500 : 44 Go/s
LPDDR5-6400 : LPDDR5-6400 : 51.2 Go/s
LPDDR5X-7500 : LPDDR5X-7500 : 60 Go/s
LPDDR5X-8533 : LPDDR5X-8533 : 68.264 Go/s
LPDDR5X-9600 : LPDDR5X-9600 : 76.8 Go/s
LPDDR5T-9600 : LPDDR5T-9600 : 76.8 Go/s

SATA


SATA 1.0 : 150 mo/s
SATA 2.0 : 300 mo/s
SATA 3.0 : 600 mo/s


PCI-EXPRESS