Bandes passantes en Informatique

Bandes passantes en Informatique

RAM

PC1600 : DDR-200 MHz: 1.6 Gio/s
PC2100 : DDR-266 MHz: 2.133 Gio/s
PC2400 : DDR-300 MHz: 2.4 Gio/s
PC2700 : DDR-333 MHz: 2.667 Gio/s
PC3200 : DDR-400 MHz: 3.2 Gio/s
PC3500 : DDR-433 MHz: 3.5 Gio/s
PC3700 : DDR-466 MHz: 3.7 Gio/s
PC4000 : DDR-500 MHz: 4 Gio/s
PC4200 : DDR-533 MHz: 4.2 Gio/s
PC4300 : DDR-538 MHz: 4.3 Gio/s
PC4400 : DDR-550 MHz: 4.4 Gio/s
PC4800 : DDR-600 MHz: 4.8 Gio/s
PC2-3200 : DDR2-200 MHz: 3.2 Gio/s
PC2-4200 : DDR2-266 MHz: 4.267 Gio/s
PC2-5300 : DDR2-333 MHz: 5.333 Gio/s
PC2-6400 : DDR2-400 MHz: 6.4 Gio/s
PC2-8500 : DDR2-533 MHz: 8.533 Gio/s
PC2-9600 : DDR2-600 MHz: 9.6 Gio/s
PC3-6400 : DDR3-400 MHz: 6.4 Go/s
PC3-8500 : DDR3-533 MHz: 8.53 Go/s
PC3-10600 : DDR3-667 MHz: 10.66 Go/s
PC3-12800 : DDR3-800 MHz: 12.8 Go/s
PC3-14900 : DDR3-933 MHz: 14.9 Go/s
PC3-17000 : DDR3-1066 MHz: 17 Go/s
PC3-18952 : DDR3-1466 MHz: 20 Go/s
DDR4-17000 : 2133 MHz: 17 Go/s
DDR4-19200 : 2400 MHz: 19.2 Go/s
DDR4-21300 : 2666 MHz: 21.3 Go/s
DDR4-24000 : 3000 MHz: 24 Go/s
DDR4-25600 : 3200 MHz: 25.6 Go/s
DDR5-28800 : 3600 MHz: 28.8 Go/s
DDR5-32000 : 4000 MHz: 32 Go/s
DDR5-36000 : 4400 MHz: 36 Go/s
DDR5-40000 : 4800 MHz: 40 Go/s
DDR5-44000 : 5200 MHz: 44 Go/s

SATA


SATA 1.0 : 150 mo/s
SATA 2.0 : 300 mo/s
SATA 3.0 : 600 mo/s


PCI-EXPRESS